Vorstand mit Königspaar 2018
Vorstand 2017
Vorstand mit Königspaar 2016
Vorstand mit Königspaar 2015
Vorstand mit Königspaar 2014
Stand: 2017
Hauptmann | Meinolf Reuther |
Stellvertr. Hauptmann | Dieter Molitor |
Rendant | Karl-Heinz Hense |
Schriftführer | Werner Hoffmann |
1. Fähnrich | Bernd Leutner |
2. Fähnrich | Berthold Krutmann |
3. Fähnrich | Michael Schrieck |
Erweiterter Vorstand
Angenendt | Marcel |
Bänsch | Klaus |
Bunsen | Sebastian |
Breuner | Tim |
Budnik | Edgar |
Dransfeld | Hans Walter |
Eidens | Dominik |
Elsner | Stefan |
Franke | Ulrich |
Holz | Dietmar |
Kerstholt | Florian |
Klein | Benedikt |
Klenk | Armin |
Krekeler | Markus |
Lenze | Ulrich |
Lichte | Frank |
Meinschäfer | Stephan |
Schnettler | Ralf |
Sonnenberg | Martin |
Still | Daniel |
Stiefermann | Peter |
Tuschmann | Marvin |
Weber | Patrick |
Weber | Volker |
Winkelmann | Rainer |
Ehrenvorstand
Amen | Alfons |
Becker | Willi |
Gördes | Herbert |
Osthoff | Hans |
Reuther | Antonius |
Winkelmann | Hermann-Josef |
Wirth | Johannes |
Präses: Pfarrer Daniel Meiworm Ehrenpräses: Pfarrer und geistlicher Rat Bernhard Hermes + 2017 |
Jungschützenkompanie Vorstand
Kompanieführer | Sebastian Bunsen |
Stellvertreter | Marvin Tuschmann |
Schriftführer | Marcel Angenendt |
Kassierer | Florian Kerstholt |
Pressewart | Jan Blumenstein |
Fähnrich | Niklas Elsner |
1. Beisitzer | Marco Zaun |
2. Beisitzer | Frederik Klenk |
1. Kompanie Vorstand
Kompanieführer | Dominik Eidens |
Stellvertreter | Patrick Weber |
Beisitzer | Markus Krekeler |
Hauptmänner von der Gründung bis heute
1849 - 1855 | Christian Schumacher |
1855 - 1861 | Christian Schnettler |
1861 - 1879 | Caspar Bösterling |
1879 - 1888 | Christian Schnettler |
1888 - 1903 | Heinrich Schumacher |
1903 - 1909 | Eberhard Happe |
1909 - 1934 | Josef Schumacher |
1934 - 1937 | Johannes Hillebrand |
1938 - 1939 | Johannes Reuther |
1939 - 1945 | Franz Hahne |
1945 - 1948 | Josef Schumacher |
1948 - 1966 | Johannes Hillebrand |
1966 - 1996 | Otto Hahne |
1996 - | Meinolf Reuther |